2020年7月中国沿海(散货)运价统计表
典型航线 | 船舶吨位 (万载重吨) | 2019年 | 2020年至今 | 7月平均运价(元/吨) | 与上月比(%) | |
煤炭 | 秦皇岛-广州 | 5-6 | 37.1 | 29.6 | 32.2 | -0.9 |
秦皇岛-福州 | 3-4 | 36.8 | 28.0 | 28.7 | -5.0 | |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2 | 43.5 | 34.2 | 29.3 | -11.7 | |
秦皇岛-上海 | 4-5 | 28.2 | 19.9 | 18.7 | -15.8 | |
秦皇岛-张家港 | 2-3 | 37.8 | 27.8 | 24.8 | -12.6 | |
天津-上海 | 2-3 | 36.7 | 27.4 | 23.9 | -15.6 | |
天津-镇江 | 1-1.5 | 51.1 | 39.8 | 36.1 | -7.7 | |
黄骅-上海 | 3-4 | 31.9 | 23.7 | 22.1 | -13.8 | |
京唐、曹妃甸-宁波 | 4-5 | 30.1 | 21.6 | 20.3 | -15.7 | |
秦皇岛-南京 | 3-4 | 37.0 | 28.0 | 26.9 | -10.7 | |
秦皇岛-广州 | 6-7 | 34.0 | 26.9 | 30.0 | -1.4 | |
秦皇岛-厦门 | 5-6 | 34.0 | 26.7 | 28.9 | -1.3 | |
秦皇岛-张家港 | 4-5 | 30.7 | 21.7 | 20.5 | -14.8 | |
天津-镇江 | 2-3 | 41.6 | 31.5 | 27.9 | -11.9 | |
金属矿石 | 青岛/日照-张家港 | 2-3 | 28.6 | 23.2 | 22.4 | -7.1 |
北仑-镇江 | 3-4 | 20.0 | 15.6 | 15.7 | -6.0 | |
舟山-张家港 | 0.5-1 | 27.0 | 23.6 | 23.5 | -3.7 | |
粮食 (玉米) | 大连-广州 | 2-3 | 46.3 | 33.5 | 35.9 | -2.4 |
营口-深圳 | 4-5 | 49.0 | 42.6 | 43.1 | -8.3 |
本站推荐:
转载请注明出处。
2022-05-30 22:11:07