2020年6月中国沿海(散货)运价统计表
典型航线 | 船舶吨位 (万载重吨) | 2019年 | 2020年至今 | 6月平均运价(元/吨) | 与上月比(%) | |
煤炭 | 秦皇岛-广州 | 5-6 | 37.1 | 29.0 | 32.5 | -14.4 |
秦皇岛-福州 | 3-4 | 36.8 | 27.8 | 30.2 | -14.9 | |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2 | 43.5 | 35.2 | 33.2 | -17.0 | |
秦皇岛-上海 | 4-5 | 28.2 | 20.2 | 22.2 | -22.5 | |
秦皇岛-张家港 | 2-3 | 37.8 | 28.4 | 28.3 | -17.0 | |
天津-上海 | 2-3 | 36.7 | 28.2 | 28.3 | -15.8 | |
天津-镇江 | 1-1.5 | 51.1 | 40.6 | 39.1 | -14.1 | |
黄骅-上海 | 3-4 | 31.9 | 24.0 | 25.7 | -17.4 | |
京唐、曹妃甸-宁波 | 4-5 | 30.1 | 21.9 | 24.0 | -20.0 | |
秦皇岛-南京 | 3-4 | 37.0 | 28.2 | 30.1 | -16.7 | |
秦皇岛-广州 | 6-7 | 34.0 | 26.3 | 30.4 | -13.9 | |
秦皇岛-厦门 | 5-6 | 34.0 | 26.2 | 29.3 | -15.2 | |
秦皇岛-张家港 | 4-5 | 30.7 | 22.0 | 24.0 | -22.0 | |
天津-镇江 | 2-3 | 41.6 | 32.2 | 31.7 | -16.5 | |
金属矿石 | 青岛/日照-张家港 | 2-3 | 28.6 | 23.4 | 24.1 | -4.4 |
北仑-镇江 | 3-4 | 20.0 | 15.5 | 16.7 | -2.9 | |
舟山-张家港 | 0.5-1 | 27.0 | 23.6 | 24.4 | -4.7 | |
粮食 (玉米) | 大连-广州 | 2-3 | 46.3 | 33.0 | 36.8 | -4.2 |
营口-深圳 | 4-5 | 49.0 | 42.5 | 47.0 | -3.3 |
本站推荐:
转载请注明出处。
2022-05-30 22:13:22