2020年6月中国沿海(散货)运价指数表
航线 | 2019年 | 2020年至今 | 6月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1059.98 | 974.17 | 1014.54 | -2.1 |
煤炭 | 1079.46 | 952.40 | 981.38 | -6.4 |
金属矿石 | 1019.53 | 982.60 | 997.77 | -1.5 |
粮食 | 878.54 | 697.20 | 772.73 | -3.7 |
成品油 | 1434.18 | 1516.61 | 1746.72 | 22.0 |
原油 | 1557.49 | 1557.35 | 1557.48 | 平 |
本站推荐:
转载请注明出处。
2022-05-30 22:13:23