2020年5月中国沿海(散货)运价指数表
航线 | 2019年 | 2020年至今 | 5月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 1059.98 | 966.10 | 1036.54 | 12.1 |
煤炭 | 1079.46 | 946.60 | 1048.65 | 16.0 |
金属矿石 | 1019.53 | 979.56 | 1013.34 | 5.5 |
粮食 | 878.54 | 682.09 | 802.25 | 29.2 |
成品油 | 1434.18 | 1470.58 | 1431.61 | 6.8 |
原油 | 1557.49 | 1557.32 | 1557.48 | 平 |
本站推荐:
转载请注明出处。
2022-05-30 22:16:12