2020年5月中国沿海(散货)运价统计表
典型航线 | 船舶吨位 (万载重吨) | 2019年 | 2020年至今 | 5月平均运价(元/吨) | 与上月比(%) | |
煤炭 | 秦皇岛-广州 | 5-6 | 37.1 | 28.3 | 38.0 | 45.8 |
秦皇岛-福州 | 3-4 | 36.8 | 27.3 | 35.5 | 38.7 | |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2 | 43.5 | 35.6 | 40.0 | 16.4 | |
秦皇岛-上海 | 4-5 | 28.2 | 19.8 | 28.6 | 64.1 | |
秦皇岛-张家港 | 2-3 | 37.8 | 28.4 | 34.2 | 28.0 | |
天津-上海 | 2-3 | 36.7 | 28.1 | 33.6 | 26.4 | |
天津-镇江 | 1-1.5 | 51.1 | 40.9 | 45.5 | 16.6 | |
黄骅-上海 | 3-4 | 31.9 | 23.6 | 31.1 | 44.4 | |
京唐、曹妃甸-宁波 | 4-5 | 30.1 | 21.4 | 30.0 | 58.3 | |
秦皇岛-南京 | 3-4 | 37.0 | 27.8 | 36.1 | 39.6 | |
秦皇岛-广州 | 6-7 | 34.0 | 25.4 | 35.3 | 50.8 | |
秦皇岛-厦门 | 5-6 | 34.0 | 25.5 | 34.5 | 46.6 | |
秦皇岛-张家港 | 4-5 | 30.7 | 21.6 | 30.8 | 60.6 | |
天津-镇江 | 2-3 | 41.6 | 32.3 | 38.0 | 23.6 | |
金属矿石 | 青岛/日照-张家港 | 2-3 | 28.6 | 23.2 | 25.2 | 16.1 |
北仑-镇江 | 3-4 | 20.0 | 15.3 | 17.2 | 22.0 | |
舟山-张家港 | 0.5-1 | 27.0 | 23.4 | 25.6 | 13.3 | |
粮食 (玉米) | 大连-广州 | 2-3 | 46.3 | 32.3 | 38.4 | 30.2 |
营口-深圳 | 4-5 | 49.0 | 41.6 | 48.6 | 28.6 |
本站推荐:
转载请注明出处。
2022-05-30 22:16:12