航运界网消息,据克拉克森7月发布的一份报告,截至今年6月底,全球造船订单50强榜单中,中国船厂(含中日合资3家、台资1家)共有26家船厂上榜,占据半壁江山之多,来自日本的船厂9家、韩国的船厂6家。
排名 | 船厂 | 国家 | 艘数 | DWT('000) | CGT('000) |
1 | 大宇造船 | 韩国 | 80 | 14331 | 5402 |
2 | 三星重工 | 韩国 | 85 | 8933 | 5075 |
3 | 现代重工 | 韩国 | 75 | 12293 | 3927 |
4 | 现代三湖重工 | 韩国 | 62 | 10924 | 3598 |
5 | 芬坎蒂尼Monfalco船厂 | 意大利 | 15 | 45 | 1993 |
6 | 外高桥造船厂 | 中国 | 51 | 9486 | 1896 |
7 | 大岛造船 | 日本 | 96 | 6375 | 1698 |
8 | 新时代造船 | 中国 | 56 | 9086 | 1669 |
9 | 现代尾浦重工 | 韩国 | 78 | 2753 | 1618 |
10 | 今治造船Marugame船厂 | 日本 | 41 | 4952 | 1478 |
11 | 梅尔造船厂(Meyer Werft) | 德国 | 10 | 81 | 1449 |
12 | 扬子江船业 | 中国 | 71 | 4035 | 1439 |
13 | 大西洋造船厂 | 法国 | 9 | 47 | 1418 |
14 | 江南造船 | 中国 | 38 | 2816 | 1373 |
15 | 广船国际南沙船厂 | 中国 | 46 | 2650 | 1203 |
16 | Meyer Turku | 芬兰 | 7 | 90 | 1124 |
17 | 今治造船Saijo船厂 | 日本 | 23 | 5203 | 1107 |
18 | 中船黄埔文冲 | 中国 | 68 | 2091 | 1092 |
19 | 芬坎蒂尼Marghera船厂 | 意大利 | 8 | 10 | 1067 |
20 | 扬州中远海运重工 | 中国 | 35 | 4638 | 930 |
21 | 今治造船Hiroshima船厂 | 日本 | 25 | 3533 | 891 |
22 | 江苏扬子鑫福造船 | 中国 | 24 | 4324 | 873 |
23 | 今治造船 | 日本 | 49 | 1832 | 852 |
24 | 大连船舶重工 | 中国 | 25 | 5102 | 850 |
25 | 常石集团(舟山)造船 | 中国 | 41 | 1953 | 848 |
26 | 沪东中华造船 | 中国 | 22 | 1477 | 846 |
27 | 北海船舶重工 | 中国 | 22 | 4626 | 782 |
28 | 芬坎蒂尼Sestri船厂 | 意大利 | 8 | 8 | 756 |
29 | 南京金陵船厂 | 中国 | 30 | 820 | 729 |
30 | 华南造船 | 中国 | 9 | 1424 | 724 |
31 | 马尾造船 | 中国 | 55 | 749 | 625 |
32 | 大韩造船 | 韩国 | 23 | 2862 | 615 |
33 | 南通象屿造船厂 | 中国 | 35 | 2030 | 597 |
34 | 天津新港船舶重工 | 中国 | 20 | 2634 | 590 |
35 | 南通中远海运川崎 | 中国 | 25 | 2927 | 584 |
36 | 中船澄西 | 中国 | 31 | 2070 | 566 |
37 | 芬坎蒂尼Ancona船厂 | 意大利 | 8 | 41 | 548 |
38 | 现代重工Vinashin Ninh船厂 | 越南 | 23 | 1275 | 537 |
39 | 日本造船联合Kure船厂 | 日本 | 17 | 2100 | 509 |
40 | 大连中远海运川崎 | 中国 | 24 | 2300 | 507 |
41 | 常石集团Cebu船厂 | 菲律宾 | 27 | 1684 | 472 |
42 | 招商局重工(江苏) | 中国 | 16 | 478 | 468 |
43 | 日本造船联合Ariake船厂 | 日本 | 11 | 3051 | 451 |
44 | 江苏韩通船舶重工 | 中国 | 20 | 1837 | 441 |
45 | 舟山中远海运重工 | 中国 | 15 | 1356 | 434 |
46 | 台船国际 | 中国台湾 | 17 | 1196 | 432 |
47 | 株式会社名村造船所 | 日本 | 13 | 2475 | 415 |
48 | 金海智造 | 中国 | 9 | 1383 | 406 |
49 | 尾道造船 | 日本 | 20 | 1205 | 402 |
50 | 泰州三福船舶重工 | 中国 | 28 | 818 | 339 |
小计 | - | - | 1646 | 160409 | 58645 |
总计 | - | - | 3172 | 198041 | 78886 |
注:以上数据来自克拉克森,统计至2019年6月,排名为各船厂的手持订单量。航运界网制表,下同
就订单总量(CGT)而言,TOP 50造船厂订单总量约占全球订单量的74%(5864.5万/7888.6万),就造船数量(艘)而言,TOP50造船厂订单总量约占全球订单量52%(1646艘/3172艘)。
其中,中国造船厂订单总量为2124.3万CGT,约占全球订单总量的27%(2124.3万/7888.6万),位居榜首。
韩国、日本造船厂订单总量分别为2023.5万CGT和780.3万CGT,各占全球订单量的25.7%和9.8%,分列第二、三位。
序号 | 船厂 | 所在地 | 排名 |
1 | 外高桥造船厂 | 上海 | 6 |
2 | 新时代造船 | 江苏 | 8 |
3 | 扬子江船业 | 江苏 | 12 |
4 | 江南造船 | 上海 | 14 |
5 | 广船国际南沙船厂 | 广东 | 15 |
6 | 中船黄埔文冲 | 广东 | 18 |
7 | 扬州中远海运重工 | 江苏 | 20 |
8 | 江苏扬子鑫福造船 | 江苏 | 22 |
9 | 大连船舶重工 | 辽宁 | 24 |
10 | 常石集团(舟山)造船 | 浙江 | 25 |
11 | 沪东中华造船 | 上海 | 26 |
12 | 北海船舶重工 | 山东 | 27 |
13 | 南京金陵船厂 | 江苏 | 29 |
14 | 华南造船 | 广东 | 30 |
15 | 马尾造船 | 福建 | 31 |
16 | 南通象屿造船厂 | 江苏 | 33 |
17 | 天津新港船舶重工 | 天津 | 34 |
18 | 南通中远海运川崎 | 江苏 | 35 |
19 | 中船澄西 | 江苏 | 36 |
20 | 大连中远海运川崎 | 辽宁 | 40 |
21 | 招商局重工(江苏) | 江苏 | 42 |
22 | 江苏韩通船舶重工 | 江苏 | 44 |
23 | 舟山中远海运重工 | 浙江 | 45 |
24 | 台船国际 | 中国台湾 | 46 |
25 | 金海智造 | 浙江 | 48 |
26 | 泰州三福船舶重工 | 江苏 | 50 |
上榜的26家中国船厂中,大连中远海运川崎、南通中远海运川崎,及常石集团(舟山)造船,均为中日合资船厂。不难发现,上榜船厂名单较上一季度几乎没有太大变化,但排名顺序略有浮动。就订单总量(CGT)而言,外高桥造船厂依然位居榜首,招商局重工(江苏)作为唯一一家新上榜的船厂,位列第42名。
本站推荐:
转载请注明出处。
2022-05-30 22:29:31